① 用于精確測量溝槽寬和溝槽位置尺寸;
② 任意位置清零;
③ 任意位置公制與英制轉換;
測量范圍 mm | 0-150 |
分辨力 mm | 0.01 |
精度 mm | ±0.03 |
L mm | 230 |
a mm | 100 |
b mm | 5 |
c mm | 2 |
d mm | 14.5 |
貨號 | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | 商城價 | 促銷價 | 操作 |
123-101*1*3 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 100 | 3 | 1 | 14.5 | ¥432 | -- | 購買 |
123-105 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 120 | 8 | 3 | 15 | ¥1262 | -- | 購買 |
123-105-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 150 | 8 | 3 | 15 | ¥1514 | -- | 購買 |
123-105-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 200 | 8 | 3 | 15 | ¥1998 | -- | 購買 |
123-106 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 120 | 8 | 3 | 15 | ¥2302 | -- | 購買 |
123-106-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 150 | 8 | 3 | 15 | ¥2608 | -- | 購買 |
123-106-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 200 | 8 | 3 | 15 | 詢價 | -- | 購買 |
123-107 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 150 | 10 | 4 | 18 | ¥2944 | -- | 購買 |
123-107-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 200 | 10 | 4 | 18 | ¥3566 | -- | 購買 |
123-107-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 250 | 10 | 4 | 18 | 詢價 | -- | 購買 |
123-108 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 150 | 10 | 4 | 18 | ¥3292 | -- | 購買 |
123-108-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 200 | 10 | 4 | 18 | ¥4526 | -- | 購買 |
123-108-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 250 | 10 | 4 | 18 | ¥5656 | -- | 購買 |
123-201 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 100 | 5 | 2 | 14.5 | ¥432 | -- | 購買 |
123-201-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 150 | 5 | 2 | 14.5 | ¥530 | -- | 購買 |
123-202 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 100 | 5 | 2 | 14.5 | ¥522 | -- | 購買 |
123-202-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 150 | 5 | 2 | 14.5 | ¥624 | -- | 購買 |
123-204 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 100 | 5 | 2 | 14.5 | ¥674 | -- | 購買 |
123-204-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 150 | 5 | 2 | 14.5 | ¥826 | -- | 購買 |
首頁 | 關于廣陸 | 產品信息 | 鏈接交換 | 聯(lián)系我們
桂林廣陸數(shù)字測控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright ? 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP備19009302號