貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | L1 mm | L2 mm | L3 | a | b | c | d | e | 精度 mm | 商城價(jià) | 促銷(xiāo)價(jià) | 操作 |
812-100 | 0-100 | 0.01 | 206 | 194 | 190 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | ±0.02 | ¥210 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-101 | 0-150 | 0.01 | 256 | 244 | 240 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | ±0.03 | ¥242 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-102 | 0-200 | 0.01 | 306 | 294 | 290 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | ±0.03 | ¥294 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-103 | 0-300 | 0.01 | 436 | 424 | 418 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | ±0.04 | ¥380 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-104 | 0-400 | 0.01 | 536 | 524 | 518 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | ±0.05 | ¥474 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-105 | 0-500 | 0.01 | 670 | 654 | 650 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | ±0.05 | ¥580 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-106 | 0-600 | 0.01 | 770 | 754 | 750 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | ±0.08 | ¥738 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-107 | 0-700 | 0.01 | 870 | 854 | 850 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | ±0.08 | 詢價(jià) | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-108 | 0-800 | 0.01 | 970 | 954 | 950 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | ±0.10 | ¥1034 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-109 | 0-900 | 0.01 | 1070 | 1054 | 1050 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | ±0.10 | 詢價(jià) | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-110 | 0-1000 | 0.01 | 1224 | 1204 | 1200 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | ±0.10 | ¥1392 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-112 | 0-1200 | 0.01 | 1424 | 1404 | 1400 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | ±0.12 | ¥1972 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-115 | 0-1500 | 0.01 | 1724 | 1704 | 1700 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | ±0.14 | ¥2652 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
812-120 | 0-2000 | 0.01 | 2224 | 2204 | 2200 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | ±0.20 | ¥3700 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
首頁(yè) | 關(guān)于廣陸 | 產(chǎn)品信息 | 鏈接交換 | 聯(lián)系我們
桂林廣陸數(shù)字測(cè)控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright ? 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP備19009302號(hào)