① 圓弧形內(nèi)測(cè)量面更適于測(cè)量精密內(nèi)孔或槽的尺寸;
② 任意位置清零,便于相對(duì)測(cè)量與絕對(duì)測(cè)量轉(zhuǎn)換;
③ 帶預(yù)置數(shù)功能;
④ 任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換;
⑤ 帶有微調(diào)裝置;
測(cè)量范圍 mm | 0-500 |
分辨力 mm | 0.01 |
精度 mm | ±0.06 |
a mm | 200 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | d mm | e mm | f mm | 商城價(jià) | 促銷價(jià) | 操作 |
111-500GS-1J | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 90 | 20 | 5 | 12 | ¥754 | -- | 購買 |
111-501G-1J | 0-250 | 0.01 | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-501G-2 | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 100 | 24 | 10 | 18 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-501G-3 | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 150 | 24 | 10 | 18 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-502G-1J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 90 | 20 | 5 | 12 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-502GS-2J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 20 | 10 | 18 | ¥904 | -- | 購買 |
111-502GS-3 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 | ¥1050 | -- | 購買 |
111-503GS-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-503GS-2 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-504GS | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | ¥1010 | -- | 購買 |
111-504GS-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 | ¥1256 | -- | 購買 |
111-504GS-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 31 | 10 | 24 | ¥1552 | -- | 購買 |
111-505GS | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | ¥1430 | -- | 購買 |
111-505GS-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 | ¥1768 | -- | 購買 |
111-505GS-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 31 | 10 | 24 | ¥2186 | -- | 購買 |
111-506GS-0 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 125 | 31 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-506GS-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | ¥2576 | -- | 購買 |
111-506GS-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 200 | 31 | 10 | 24 | ¥3280 | -- | 購買 |
111-506GS-3 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 250 | 42 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-507GS | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 125 | 31 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-507GS-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | ¥2876 | -- | 購買 |
111-507GS-11 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 250 | 42 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-507GS-12 | 0-1250 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 42 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-507GS-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | ¥4046 | -- | 購買 |
111-507GS-3 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 250 | 42 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-507GS-7 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 125 | 31 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-507GS-8 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 31 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-507GS-9 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 200 | 31 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-508GS | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 125 | 42 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-508GS-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 42 | 10 | 24 | ¥5900 | -- | 購買 |
111-508GS-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 42 | 10 | 24 | ¥8960 | -- | 購買 |
111-508GS-3 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 42 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-508GS-4 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 300 | 42 | 10 | 24 | ¥11658 | -- | 購買 |
111-509GS | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 125 | 42 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-509GS-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 42 | 10 | 24 | ¥10968 | -- | 購買 |
111-509GS-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 200 | 42 | 10 | 24 | ¥14338 | -- | 購買 |
111-509GS-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 42 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
111-509GS-4 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 42 | 10 | 24 | ¥20086 | -- | 購買 |
首頁 | 關(guān)于廣陸 | 產(chǎn)品信息 | 鏈接交換 | 聯(lián)系我們
桂林廣陸數(shù)字測(cè)控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright ? 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP備19009302號(hào)